Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 gennaio: 17.246 nuovi casi e 522 morti

Diminuiscono le degenze in area critica e non. In calo per il secondo giorno di fila. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -415 (ieri -187), per un totale di 23.110 ricoverati. Mentre i posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -22 (ieri -57), portando il totale dei malati più gravi a 2.557. Qui, i nuovi ingressi in TI sono +164 (ieri +165). Il maggior numero di entrate in terapia intensiva riguarda Veneto (+32), Lombardia (+26), Piemonte (+14, qui il bollettino) e Sicilia (+14), come mostra la tabella in basso.

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 gennaio: 17.246 nuovi casi e 522 morti

I cittadini vaccinati sono oltre 896 mila, per la precisione 896.498 secondo i dati del 14 gennaio forniti alle ore 15.42, come indica il «Report vaccini anti Covid-19» in continuo aggiornamento sul sito del governo e consultabile qui.

Qui tutti i bollettini dal 29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata.

Il Corriere ha creato una newsletter sul coronavirus. È gratis: ci si iscrive qui.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.

Lombardia 508.224: +2.587 casi, +0,5% (ieri +2.245) con 28.645 tamponi
Veneto 293.795: +2.076 casi, +0,7% (ieri +1.884) con 14.904 tamponi
Piemonte 210.338: +857 casi, +0,4% (ieri +1.009) con 7.129 tamponi
Campania 203.846: +1.294 casi, +0,6% (ieri +1.098) con 13.728 tamponi
Emilia-Romagna 197.086: +1.515** casi, +0,8% (ieri +1.178) con 15.033 tamponi
Lazio 185.724: +1.816 casi, +1% (ieri +1.612) con 14.005 tamponi
Toscana 126.564: +424 casi, +0,3% (ieri +507) con 9.247 tamponi
Sicilia 115.391: +1.867 casi, +1,6% (ieri +1.969) con 10.737 tamponi
Puglia 106.102: +1.524 casi, +1,5% (ieri +1.082) con 9.191 tamponi
Liguria 64.960: +289 casi, +0,4% (ieri +395) con 3.906 tamponi
Friuli-Venezia Giulia 58.592: +805 casi, +1,4% (ieri +546) con 7.969 tamponi
Marche 48.633: +506 casi, +1% (ieri +480) con 6.667 tamponi
Abruzzo 38.594: +256*** casi, +0,7% (ieri +314) con 4.244 tamponi
Sardegna 34.944: +275 casi, +0,8% (ieri +233) con 2.890 tamponi
P. A. Bolzano 32.186: +174 casi , +0,5% (ieri +269) con 2.188 tamponi
Umbria 31.677: +210 casi, +0,7% (ieri +307) con 2.953 tamponi
Calabria 28.022: +286 casi, +1% (ieri +283) con 2.742 tamponi
P. A. Trento 24.390: +272 casi, +1,1% (ieri +175) con 2.479 tamponi
Basilicata 12.287: +90 casi, +0,7% (ieri +72) con 739 tamponi
Valle d’Aosta 7.581: +16 casi, +0,2% (ieri +19) con 223 tamponi
Molise 7.343: +107 casi, +1,5% (ieri +97) con 966 tamponi

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 26.026: +72 decessi (ieri +51)
Veneto 7.785: +101 decessi (ieri +91)
Piemonte 8.299: +21 decessi (ieri +41)
Campania 3.257: +41 decessi (ieri +48)
Emilia-Romagna 8.590: +70 decessi (ieri +66)
Lazio 4.306: +47 decessi (ieri +41)
Toscana 3.930: +14 decessi (ieri +11)
Sicilia 2.877: +36 decessi (ieri +36)
Puglia 2.779: +24 decessi (ieri +15)
Liguria 3.074: +10 decessi (ieri +18)
Friuli-Venezia Giulia 2.006: +25 decessi (ieri +31)
Marche 1.753: +18 decessi (ieri +12)
Abruzzo 1.309: +9 decessi (ieri +9)
Sardegna 875: +10 decessi (ieri +15)
P. A. Bolzano 796: +8 decessi (ieri +5)
Umbria 678: +2 decessi (ieri +4)
Calabria 526: +5 decessi (ieri +1)
P. A. Trento 1.041: +4 decessi (ieri +8)
Basilicata 286: +2 decessi (ieri +3)
Valle d’Aosta 392: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila
Molise 222: +3 decessi (ieri +1)

Note:

*Il dato non corrisponde esattamente alla differenza dei casi totali odierni con quelli del giorno precedente per via dei ricalcoli di Emilia-Romagna e Abruzzo (vedi note successive).

**L’Emilia-Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.

***L’Abruzzo comunica che è stato sottratto 1 caso dal Totale Positivi in seguito a controlli anagrafici sui nuovi positivi registrati ieri 13/01/2021.

CORRIERE.IT

Rating 3.00 out of 5

Pages: 1 2


No Comments so far.

Leave a Reply

Marquee Powered By Know How Media.