Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 aprile: 14.761 nuovi casi e 342 morti

Lombardia 791.137: +2.304 casi (ieri +2.509)
Veneto 406.066: +1.035 casi (ieri +1.060)
Campania 379.262: +1.970 casi (ieri +1.912)
Emilia-Romagna 362.801: +1.104 casi (ieri +1.010)
Piemonte 339.052: +1.099 casi (ieri +1.464)
Lazio 316.047: +1.221 casi (ieri +1.311)
Puglia 226.723: +1.692 casi (ieri +1.895)
Toscana 220.973: +1.003 casi (ieri +1.041)
Sicilia 201.420: +930 casi (ieri +1.412)
Friuli-Venezia Giulia 104.049: +124 casi (ieri +210)
Liguria 97.650: +370 casi (ieri +331)
Marche 95.834: +326 casi (ieri +272)
P. A. Bolzano 70.730: +65 casi (ieri +96)
Abruzzo 70.203: +158 casi (ieri +233)
Calabria 57.078: +610 casi (ieri +402)
Umbria 53.705: +134 casi (ieri +141)
Sardegna 52.911: +267 casi (ieri +328)
P. A. Trento 43.468: +96 casi (ieri +104)
Basilicata 22.968: +189 casi (ieri +206)
Molise 13.028: +19 casi (ieri +74)
Valle d’Aosta 10.598: +45 casi (ieri +39)

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 32.569: +57 decessi (ieri +54)
Veneto 11.203: +20 decessi (ieri +24)
Campania 6.144: +49 decessi (ieri +26)
Emilia-Romagna 12.731: +13 decessi (ieri +28)
Piemonte 11.104: +19 decessi (ieri +46)
Lazio 7.468: +23 decessi (ieri +31)
Puglia 5.632: +64 decessi (ieri +35)
Toscana 5.992: +17 decessi (ieri +33)
Sicilia 5.265: +24 decessi (ieri +23)
Friuli-Venezia Giulia 3.645: +10 decessi (ieri +9)
Liguria 4.119: +10 decessi (ieri +6)
Marche 2.896: +11 decessi (ieri +7)
P. A. Bolzano 1.158: nessun nuovo decesso (ieri +1)
Abruzzo 2.360: +5 decessi (ieri +8)
Calabria 975: +8 decessi (ieri +9)
Umbria 1.336: +2 decessi (ieri +3)
Sardegna 1.343: +6 decessi (ieri +7)
P. A. Trento 1.333: nessun nuovo decesso (ieri +4)
Basilicata 513: +2 decessi (ieri +4)
Molise 467: +1 decesso ( ieri nessun nuovo decesso)
Valle d’Aosta 446: +1 decesso (ieri +2)

Note:

*La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

Articolo in aggiornamento…

CORRIERE.IT

Rating 3.00 out of 5

Pages: 1 2


No Comments so far.

Leave a Reply

Marquee Powered By Know How Media.