Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 novembre: 34.767 nuovi casi e 692 morti

I pazienti ricoverati con sintomi sono 34.063 (+106, +%; ieri +347), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.758 (+10, +%; ieri +36). Questi dati sono visibili nella tabella in alto, nella seconda e nella terza colonna da sinistra. Per quanto riguarda la pressione sul sistema sanitario, si notano subito incrementi più bassi di posti letto occupati — soprattutto in rianimazione — rispetto a quelli della scorsa settimana.

Nessuna regione registra zero decessi per il quarto giorno consecutivo. Il maggior numero di morti si trova in Lombardia (+169), Piemonte (+77), Veneto (+67), Emilia-Romagna (+47), Toscana (+44), Sicilia (+43) e Lazio (+37). L’Abruzzo comunica che nelle 35 vittime odierne sono conteggiati 26 decessi avvenuti nelle settimane precedenti e non segnalati prima. In basso il dettaglio.

Qui tutti i bollettini dal 29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata.

Il Corriere ha creato una newsletter sul coronavirus. È gratis: ci si iscrive qui.

I casi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.

Lombardia 366.516 (+8.853, +2,5%; ieri +9.221)
Piemonte 146.934 (+2.896, +2%; ieri +3.861)
Campania 133.056 (+3.554, +2,7%; ieri +4.226)
Veneto 119.726 (+3.567, +3,1%; ieri +3.468)
Emilia-Romagna 103.064 (+2.723, +2,7%; ieri +2.533)
Lazio 100.107 (+2.658, +2,7%; ieri +2.667)
Toscana 92.776 (+1.892, +2,1%; ieri +2.207)
Sicilia 51.871 (+1.838, +3,7%; ieri +1.634)
Liguria 47.516 (+761, +1,6%; ieri +761)
Puglia 42.180 (+1.377, +3,4%; ieri +1.456)
Marche 26.065 (+452, +1,8%; ieri +512)
Friuli-Venezia Giulia 23.983 (+1.043, +4,5%; ieri +1.018)
Abruzzo 23.088 (+541, +2,4%; ieri +705)
Umbria 21.369 (+408, +1,9%; ieri +394)
P. A. Bolzano 20.665 (+548, +2,7%; ieri +736)
Sardegna 18.089 (+511, +2,9%; ieri +581)
P. A. Trento 13.973 (+212, +1,5%; ieri +234)
Calabria 13.452 (+425, +3,3%; ieri +515)
Basilicata 6.362 (+260, +4,3%; ieri +219)
Valle d’Aosta 5.923 (+91, +1,6%; ieri +155)
Molise 3.816 (+157, +4,3%; ieri +139)

I decessi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 20.359 (+169; ieri +175)
Piemonte 5.496 (+77; ieri +88)
Campania 1.249 (+32; ieri +25)
Veneto 3.190 (+67; ieri +66)
Emilia-Romagna 5.312 (+47; ieri +47)
Lazio 1.958 (+37; ieri +41)
Toscana 2.165 (+44; ieri +48)
Sicilia 1.141 (+43; ieri +43)
Liguria 2.227 (+20; ieri +29)
Puglia 1.148 (+19; ieri +16)
Marche 1.168 (+7; ieri +11)
Friuli-Venezia Giulia 633 (+25; ieri +28)
Abruzzo 774 (+35; ieri +18)
Umbria 323 (+9; ieri +21)
P. A. Bolzano 462 (+16; ieri +8)
Sardegna 379 (+12; ieri +5)
P. A. Trento 577 (+14; ieri +7)
Calabria 217 (+4; ieri +11)
Basilicata 110 (+6; ieri +3)
Valle d’Aosta 281 (+3; ieri +7)
Molise 92 (+6; ieri +2)

Articolo in aggiornamento…

CORRIERE.IT

Rating 3.00 out of 5

Pages: 1 2


No Comments so far.

Leave a Reply

Marquee Powered By Know How Media.